OKUL ÖNCESİ-İLKOKUL-ORTAOKUL ÜCRETLERİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ | |||||
SEVİYE | ÖĞRENİM ÜCRETİ | KDV %10 | YEMEK ÜCRETİ | KDV %10 | TOPLAM OKUL ÜCRETİ (KDV DAHİL) |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
YUVA 4 YAŞ | 420.000 | 42.000 | 68.000 | 6.800 | 536.800 |
ANA SINIFI | 420.000 | 42.000 | 68.000 | 6.800 | 536.800 |
İLKOKUL 1 | 450.000 | 45.000 | 75.000 | 7.500 | 577.500 |
İLKOKUL 2 | 338.893 | 33.889 | 75.000 | 7.500 | 455.282 |
İLKOKUL 3 | 258.581 | 25.858 | 75.000 | 7.500 | 366.939 |
İLKOKUL 4 | 248.931 | 24.893 | 75.000 | 7.500 | 356.324 |
ORTAOKUL 1 (5.Sınıf) | 450.000 | 45.000 | 75.000 | 7.500 | 577.500 |
ORTAOKUL 2 (6.Sınıf) | 338.893 | 33.889 | 75.000 | 7.500 | 455.282 |
ORTAOKUL 3 (7.Sınıf) | 258.581 | 25.858 | 75.000 | 7.500 | 366.939 |
ORTAOKUL 4 (8.Sınıf) | 248.931 | 24.893 | 75.000 | 7.500 | 356.324 |
ANADOLU LİSESİ ÜCRETLERİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ | |||||
SEVİYE | ÖĞRENİM ÜCRETİ | KDV %10 | YEMEK ÜCRETİ | KDV %10 | TOPLAM OKUL ÜCRETİ (KDV DAHİL) |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
LİSE HAZIRLIK | 575.000 | 57.500 | 76.000 | 7.600 | 716.100 |
LİSE 1 (HAZIRLIKTAN GEÇEN MEVCUT ÖĞRENCİ) | 369.701 | 36.970 | 76.000 | 7.600 | 490.271 |
LİSE 2 (HAZIRLIK OKUYANLAR) | 267.114 | 26.711 | 76.000 | 7.600 | 377.425 |
LİSE 2 (HAZIRLIKTAN MUAF) | 369.701 | 36.970 | 76.000 | 7.600 | 490.271 |
LİSE 3 (HAZIRLIK OKUYANLAR) | 235.575 | 23.557 | 76.000 | 7.600 | 342.732 |
LİSE 3 (HAZIRLIKTAN MUAF) | 267.114 | 26.711 | 76.000 | 7.600 | 377.425 |
LİSE 4 (MEVCUT ÖĞRENCİLER) | 235.575 | 23.557 | 76.000 | 7.600 | 342.732 |
IB diploma programını seçecek öğrencilerimiz için Lise 3. ve 4. sınıfta ek ücret talep edilecektir. |